إظهار الرسائل ذات التسميات مقارنة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات مقارنة. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 10 أبريل 2015
مقارنة بين Galaxy Note 4 و Nexus 6
مقارنة بين مواصفات هاتف جوجل نيكسوس 6 Nexus وسامسونج جالكسي نوت الرابع Galaxy Note 4 العاملان بنظام اندرويد. ما هو الجديد والفرق بينهما ومن الأفضل؟ سوف تجد الإجابة عنها عبر مقارنة مواصفات الهاتفين في الجدول التالي:
المواصفات
![]() | ![]() | |
Galaxy Note 4 | Nexus 6 | |
| الشاشة | 5.7 انش بتقنية AMOLED Super دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 515 بيكسل في الإنش طبقة حماية 2.5D غوريلا غلاس 3 غير مقاوم للماء والغبار مزود بقلم ضوئي S Pen | 5.96 انش بتقنية AMOLED دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 493 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 3 مقاوم للماء مكبرين صوت ستريو |
| المعالج | كوالكوم سناب دراجون Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز LTE cat 6 الرسوميات Adreno 420 او سامسونج Exynos 5433 ثماني التواة 1.9+1.3 غيغاهرتز LTE cat 4 | كوالكوم سناب دراجون Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز LTE cat 6 الرسوميات Adreno 420 |
| الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت من نوع DDR3 | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت من نوع DDR3 |
| التخزين | 32 غيغابايت مدخل بطاقة ذاكرة microSD حتى 64 غيغابايت | 32/64 غيغابايت لا يوجد مدخل بطاقة ذاكرة خارجية |
| الكاميرا | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED فيديو 2160p@30fps دقة 4K فيديو بدقة 1080p@60fps Full HD فيديو 720p بطيئ بـ 120 إطار في الثانية الامامية 3.7 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p@30fps Full HD | الخلفية 13 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED ثنائي بشكل حلقة فيديو 2160p@30fps دقة 4K الامامية 2 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p@30fps Full HD |
| البطارية | 3220 ميلي آمبير، قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع 50 بالمئة في نصف ساعة بشاحن أصلي | 3220 ميلي آمبير، غير قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع في مدة 15 دقيقة لتشغيل 6 ساعات يدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi |
| الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 وCat6 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat6 |
| الشريحة | ميكرو سيم Micro SIM | نانو سيم Nano Sim |
| إتصال | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE NFC microUSB 2.0 MHL 3 GPS / GLONASS / Baidu | WWiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة LE NFC microUSB 2.0 GPS / GLONASS |
| حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية مستوى الأوكسجين (في اسواق محددة) | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة |
| الابعاد | 153.5×78.6×8.5 ميلي متر | 3.8-10.1×83.0×159.3 ميلي متر |
| الوزن | 176 غرام | 184 غرام |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، وردي | أبيض، أزرق |
| النظام | اندرويد 4.4 كيت كات | اندرويد 5.0 المصاصة Android Lollipop |
| السعر | 2799 ريال/درهم | 2390 درهم/ريال |

في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
مقارنة بين جلاكسى نوت 4 وسونى اكسبريا زد 3 الفرق بين note 4 vs z3


| Xperia Z3 | Galaxy Note 4 | |
| الشاشة | 5.2 انش بتقنية IPS LCD دقة 1920×1080 بيكسل Full HD كثافة 424 بيكسل في الإنش طبقة حماية Shatter proof glass الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 غير مزود بقلم | 5.7 انش بتقنية AMOLED Super دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 515 بيكسل في الإنش طبقة حماية 2.5D غوريلا غلاس 3 غير مقاوم للماء والغبار مزود بقلم ضوئي S Pen |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 801 رباعي النواة تردد 2.5 غيغاهرتز LTE cat 4 الرسوميات Adreno 330 | كوالكوم Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز LTE cat 6 الرسوميات Adreno 420 او سامسونج Exynos 5433 ثماني التواة 1.9+1.3 غيغاهرتز LTE cat 4 |
| الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت |
| التخزين | 16 او 32 غيغابايت مدخل بطاقة ذاكرة microSD حتى 128 غيغابايت | 32 غيغابايت مدخل بطاقة ذاكرة microSD حتى 64 غيغابايت |
| الكاميرا | الخلفية 20.7 ميغابيكسل فلاش LED فيديو 2160p@30fps دقة 4K الامامية 2.2 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p@30fps دقة Full HD | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED مزدوج فيديو 2160p@30fps دقة 4K الامامية 3.7 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p@30fps دقة Full HD |
| البطارية | 3100 ميلي آمبير، غير قابلة للنزع من نوع Li-Ion | 3220 ميلي آمبير، قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع 50 بالمئة في نصف ساعة بشاحن أصلي |
| الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 وCat6 |
| SIM | نانو سيم Nano SIM | ميكرو سيم Micro SIM |
| إتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 GPS / GLONASS / Baidu | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 GPS / GLONASS / Baidu |
| حساسات | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع الإضاءة بوصلة الضغط الجوي | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية مستوى الأوكسجين (في اسواق محددة) |
| الابعاد | 146x72x7.3 ميلي متر | 153.5×78.6×8.5 ميلي متر |
| الوزن | 152 غرام | 176 غرام |
| الألوان | أبيض، أسود، نحاسي، أخضر | أبيض، أسود، ذهبي، وردي |
| النظام | اندرويد 4.4 كيت كات | اندرويد 4.4 كيت كات |
| السعر | لا معلومات، لكن يتوقع ان يكون 2699 ريال/درهم | لا معلومات، لكن يتوقع ان يكون 2699 ريال/درهم |






الثلاثاء، 24 مارس 2015
مقارنة بين Nexus 6 و Nexus 5
مقارنة بين مواصفات هاتفي جوجل نيكسوس Nexus 6 الجديد من تصنيع موتورولا والسابق نيكسوس Nexus 5 من تصنيع إل جي، العاملان بنظام اندرويد الصافي. ما هو الجديد وما الفرق بينهما؟ سوف تجد الإجابة عنها عبر مقارنة لأهم النقاط الرئيسية في الهاتفين عبر الجدول التالي:
المواصفات
![]() | ![]() | |
Nexus 6 | Nexus 5 | |
| الشاشة | 5.96 انش بتقنية AMOLED دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة (493) بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 3 مقاوم للماء مكبرين صوت ستريو | 4.95 انش بتقنية +True HD IPS دقة 1920×1080 بيكسل Full HD كثافة (445) بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 3 غير مقاوم للماء والغبار |
| المعالج | كوالكوم بشريحة سناب دراجون Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز الرسوميات Adreno 420 | كوالكوم بشريحة سناب دراجون Snapdragon 800 رباعي النواة تردد 2.3 غيغاهرتز الرسوميات Adreno 330 |
| الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت من نوع DDR3 | ذاكرة RAM بحجم 2 غيغابايت من نوع DDR3 |
| التخزين | 32/64 غيغابايت لا يوجد مدخل بطاقة ذاكرة خارجية | 16/32غيغابايت لا يوجد مدخل بطاقة ذاكرة خارجية |
| الكاميرا | الخلفية 13 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED ثنائي بشكل حلقة فيديو 2160p@30fps دقة 4K الامامية 2 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p Full HD | الخلفية 8 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED فيديو بدقة 1080p@30fps دقة Full HD الامامية 1.3 ميغابيكسل |
| البطارية | 3220 ميلي آمبير، غير قابلة للنزع من نوع Li-Po الشحن السريع، مدة 15 دقيقة 6 ساعات إضافية يدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi | 2300 ميلي آمبير غير قابلة للنزع من نوع Li-Po يدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi |
| الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat6 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 |
| الشريحة | نانو سيم Nano SIM | مايكرو سيم Micro SIM |
| إتصال | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة LE NFC USB 2.0 GPS / GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بلوتوث 4.0 NFC USB 2.0 GPS / GLONASS |
| حساسات | جيروسكوب الدوران التسارع بوصلة مقياس الضغط الجوي إستشعار الضوء المحيط | جيروسكوب الدوران التسارع بوصلة مقياس الضغط الجوي إستشعار الضوء المحيط |
| الابعاد | 3.8-10.1×83.0×159.3 ميلي متر | 8.6×69.2×137.9 ميلي متر |
| الوزن | 184 غرام | 130 غرام |
| الألوان | أبيض، أزرق | أبيض، أسود، أحمر |
| النظام | اندرويد 5.0 المصاصة Android Lollipop | اندرويد 4.4.4 كيت كات قابل للتحديث إلى اندرويد 5.0 المصاصة |
| السعر | 2390 درهم / ريال | يبدأ من 1250 درهم/ ريال |

في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


