السبت، 21 مارس 2015
سعر ومواصفات ال جى 2 مينى LG G2 mini
LG G2 mini
السعر 1950 جنيه
السعر 900 ريال سعودى
ال جى 2 مينى LG G2 mini
ال جى 2 مينى LG G2 mini
ال جى 2 مينى LG G2 mini
ال جى 2 مينى LG G2 mini
ال جى 2 مينى LG G2 miniال جى 2 مينى LG G2 mini
ال جى 2 مينى LG G2 mini
معلومات | |
---|---|
وصف | اصدار اخر LG G2 mini D618 dual SIM |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
شريحة الاتصال | شريحتين Dual SIM او شريحة واحده (Micro-SIM) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، فبراير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أبريل |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 129.6 × 66 × 9.8 مم |
الوزن | 121 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.7 بوصة |
كثافة | 234 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 |
اضافات | LG Optimus UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | فئة 12 |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم مع A-GPS مع دعم GLONASS |
Java | عن طريق جافا MIDP المحاكي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2440 mAh البطارية |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى